Summat
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Toteutunut
| Päivä | Tapahtuma | Brutto € | Osuus % | Osuus € |
| 31.01.2013 | Electolux Combi Nofrost | +979,90 | 38 | +372,36 |
| 07.02.2013 | Emolevy, prossu, mustit, 1TB kova | +267,90 | 100 | +267,90 |
| 17.02.2013 | Eteisen kello | +189,00 | ||
| 05.03.2013 | Suoritus | -38,00 | ||
| 05.03.2013 | Suoritus | -100,00 | ||
| 14.03.2013 | Rullaverho, iso makuuhuone | 200,00 | ||
| 28.03.2013 | Suoritus (38,00 + 50,00) | -88,00 | ||
| 27.04.2013 | Pölynimuri | 260,00 | 62 | -161,20 |
| 25.05.2013 | Kylpyhuoneen kaappi | 289,00 | 38 | 109,82 |
| 04.06.2013 | Suoritus | -50,82 | ||
| 03.07.2013 | Suoritus | -67,90 | ||
| 09.09.2013 | Suoritus | -50,00 | ||
| 17.11.2013 | Samsung UE-42F5505 | 589,00 | 38 | 223,82 |
| Summa € / Jää € | 2774,80 | 471,98 |
Hankintalista
| Päivä | Nimike | Noin hinta | Osuus % | Osuus € |
| 11.02.2013 | Olohuoneen seinäkello | 0,00 | 38 | 0,00 |
| 11.02.2013 | Olohuoneen taulut | 0,00 | 38 | 0,00 |
| 13.02.2013 | Olohuoneen verhot | 0,00 | 38 | 0,00 |